הרכב תזונתי של כיסוני בשר, רביולי בטאטה/תפוחי אדמה ובצל, מצונן, שטראוס ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
190 קלוריות | 33 גרם | 8 גרם | 3 גרם | 18 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.1 גרם | 0.8 מ"ג | 21 מק"ג | 0 מק"ג | 3 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
0 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.1 מ"ג | 16 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
81 מ"ג | 1 מ"ג | 513 מ"ג | 168 מ"ג | 1.1 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
0.0 גרם | 1 גרם | 7 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות